Zerode
Shadow Trail
Shadow Trail
Wähle Ausstattung und Rahmengröße im Formular. Der Preis gilt für die gewählte Ausführung; bei Rahmensets ist kein komplettes Bike enthalten. Produktbilder können eine andere Ausstattung zeigen.
Wir bestätigen die genaue Komponentenliste, Verfügbarkeit und Lieferzeit persönlich vor deiner Bestellung. Mit dem Absenden schließt du keinen Kauf ab.
Unverbindlich anfragen – wir melden uns schnell bei dir.





Beschreibung
Für die große Runde. Und den nächsten Trail.
Die Feierabendrunde darf länger werden. Das Zerode Shadow Trail verbindet einen Carbonrahmen mit 150 mm Federweg an der Gabel und 140 mm am Hinterbau – für abwechslungsreiche Trails, technische Anstiege und ausgedehnte Touren. Sein Antrieb folgt dem Zerode-Konzept: Das Pinion-Getriebe sitzt zentral im Rahmen, geschaltet wird elektronisch mit Smart.Shift. Ein Gates-CDX-Riemen überträgt die Kraft ans Hinterrad. Weniger Antriebsteile am Hinterrad und der leise, wartungsarme Riemenantrieb prägen diese Plattform ebenso wie ihre eigenständige Rahmenform.
Du hast die Wahl zwischen zwei Ausstattungen: Expert nutzt das Pinion C1.9i mit neun Gängen, Deluxe das Pinion C1.12i mit zwölf Gängen. Das Rahmenkonzept und der Gates-CDX-Riemenantrieb bilden bei beiden die gemeinsame Basis.
Im Rahmen sind Stauraum und Zugführung integriert. Über die austauschbare vordere Dämpferaufnahme lässt sich das Shadow Trail als Full 29 oder als Mullet mit 29 Zoll vorn und 27,5 Zoll hinten aufbauen. Zur Wahl stehen Raw Carbon Black, Amazonian Green-Blue und Cream White, jeweils mit glänzendem Finish. Rahmengröße, Laufradaufbau und Ausstattung stimmen wir passend zu deinem Einsatz ab.
Produkt Details
- 150 / 140 mm Federweg – Carbonrahmen mit 150 mm Federweg vorn und 140 mm am Hinterbau.
- Pinion Smart.Shift – Elektronische Schaltung mit 9 oder 12 Gängen, je nach Build.
- Gates CDX – Riemenantrieb und zentral angeordnetes Pinion-Getriebe.
- Platz für deine Tour – Integriertes Staufach, interne Zugführung und zwei Laufradaufbauten.
Ausstattung
Expert und Deluxe im direkten Vergleich.
| Komponente | Expert | Deluxe |
|---|---|---|
| Rahmen | Carbon, 140 mm Federweg; interne Zugführung und Stauraum; austauschbare vordere Dämpferaufnahme für Full 29 und Mullet | Carbon, 140 mm Federweg; interne Zugführung und Stauraum; austauschbare vordere Dämpferaufnahme für Full 29 und Mullet |
| Federgabel | FOX 36 Performance Elite 150 mm Federweg | FOX 36 Factory Kashima GRIPX2 150 mm Federweg |
| Dämpfer | FOX Float-X Performance Elite | FOX Float-X Factory Kashima |
| Getriebe und Schalthebel | Pinion C1.9i - 9 Gänge, Smart.Shift, Pinion TE-1 elektronischer Trigger-Schalthebel | Pinion C1.12i - 12 Gänge, Smart.Shift, Pinion TE-1 elektronischer Trigger-Schalthebel |
| Riemen | Gates CDX: 122 Zähne bei kurzer bzw. 125 Zähne bei langer Hinterbaulänge | Gates CDX: 122 Zähne bei kurzer bzw. 125 Zähne bei langer Hinterbaulänge |
| Riemenscheiben | Gates CDX 39 Zähne | Gates CDX 39 Zähne |
| Riemenspanner | Pinion BT-1 | Pinion BT-1 |
| Kurbeln | Pinion 165 mm | Pinion 165 mm |
| Steuersatz | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 |
| Vorbau | FUNN Equalizer Zero 35 - 50 mm schwarz | Title ST1 35-40 |
| Lenker | FUNN Kingpin 35 schwarz 30 mm Rise | Title AH1 35-35 schwarz |
| Griffe | FUNN Holeshot schwarz | Title Form Lock-on |
| Sattelstütze | Bike Yoke Devine | Bike Yoke Revive |
| Sattel | FUNN Adlib HD schwarz | Title MS-2 |
| Laufräder | DT Swiss EX1700; 148-mm-Nabe; 7-Speed-DH-Freilaufkörper | DT Swiss EX1700; 148-mm-Nabe; 7-Speed-DH-Freilaufkörper |
| Reifen | Maxxis Forekaster | Maxxis Forekaster |
| Bremsen | Magura MT5 Pro, Bremsscheiben 203/180 mm | Magura MT5 Pro, Bremsscheiben 203/180 mm |
| Rahmengarantie | Lebenslang für Erstbesitzer laut Hersteller | Lebenslang für Erstbesitzer laut Hersteller |
Abbildungen zeigen unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Maßgeblich ist die Ausstattungstabelle für den gewählten Build.
Geometrie / Größen
| Maß | Medium | Large | Extra Large |
|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 466 | 495 | 520 |
| Stack (mm) | 624 | 633 | 641 |
| Lenkwinkel | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Sitzwinkel | 79° | 79° | 79° |
| Sitzrohr (mm) | 420 | 450 | 460 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Oberrohr effektiv (mm) | 586 | 617 | 644 |
| Front Center (mm) | 795 | 830 | 859 |
| Kettenstreben (mm) | 435 | 450 | 450 |
| Radstand (mm) | 1228 | 1278 | 1306 |
| Tretlagerhöhe (mm) | 338 | 338 | 338 |
| Tretlagerabsenkung Full 29 (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Tretlagerabsenkung Mullet (mm) | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Überstandshöhe (mm) | 695 | 698 | 698 |
Full 29 mit 29 Zoll vorn und hinten oder Mullet mit 29 Zoll vorn und 27,5 Zoll hinten. Größe Small ist laut Hersteller noch in Vorbereitung. Die passende Rahmengröße und den Laufradaufbau klären wir mit dir in der Beratung.
